- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- マジカルハロウィン ボーナストリガー
- 設定差(設定推測)│ボーナス確率
マジカルハロウィン ボーナストリガー|設定差(設定推測)│ボーナス確率
設定差(設定推測)│ボーナス確率
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2025-09-22 |
---|---|
メーカー名 |
グレードワン/コナミアミューズメント |
タイプ |
ノーマル(BT) |
口コミ・評価 |
0.00 (0 件) |
ボーナス確率
設定 | BIG 初当り |
REG 初当り |
初当り 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/299 | 1/390 | 1/169 |
2 | 1/295 | 1/347 | 1/159 |
5 | 1/273 | 1/301 | 1/143 |
6 | 1/262 | 1/262 | 1/131 |
【通常時】小役確率
通常時は15枚役・リプレイ以外の小役確率に設定差が存在する。
通常時の小役確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | ベル | チェリー | スイカ |
1 | 1/6.0 | 1/63.9 | 1/114.0 |
2 | 1/6.0 | 1/63.7 | 1/113.0 |
5 | 1/5.8 | 1/63.0 | 1/110.3 |
6 | 1/5.7 | 1/62.4 | 1/108.1 |
設定 | チャンス目 | リーチ目 | 15枚役 |
1 | 1/94.7 | 1/744.7 | 1/218.5 |
2 | 1/94.2 | 1/689.9 | |
5 | 1/93.6 | 1/630.2 | |
6 | 1/93.4 | 1/565.0 | |
設定 | リプレイ | ||
1 | 1/7.3 | ||
2 | |||
5 | |||
6 |
【通常時】ボーナス抽選
同時当選期待度
通常時の小役ごとの同時当選期待度 | |||
---|---|---|---|
設定 | ベル | チェリー | スイカ |
1 | 0.4% | 6.4% | 11.3% |
2 | 6.7% | 12.1% | |
5 | 7.7% | 14.1% | |
6 | 8.6% | 15.8% | |
設定 | チャンス目 | リーチ目 | リプレイ |
1 | 7.8% | 100% | 0.3% |
2 | 8.3% | ||
5 | 8.9% | ||
6 | 9.1% |
レア役での同時当選確率
通常時のレア役での同時当選確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | チェリー同時当選 | ||
BIG | REG | 合算 | |
1 | 1/1927.5 | 1/2048.0 | 1/993.0 |
2 | 1/1872.5 | 1/1927.5 | 1/949.8 |
5 | 1/1638.4 | 1/1638.4 | 1/819.2 |
6 | 1/1560.4 | 1/1365.3 | 1/728.2 |
設定 | スイカ同時当選 | ||
BIG | REG | 合算 | |
1 | 1/1771.2 | 1/2340.6 | 1/1008.2 |
2 | 1/1724.6 | 1/2048.0 | 1/936.2 |
5 | 1/1489.5 | 1/1638.4 | 1/780.2 |
6 | 1/1365.3 | 1/1365.3 | 1/682.7 |
設定 | チャンス目同時当選 | ||
BIG | REG | 合算 | |
1 | 1/2730.7 | 1/2184.5 | 1/1213.6 |
2 | 1/1927.5 | 1/1129.9 | |
5 | 1/1724.6 | 1/1057.0 | |
6 | 1/1638.4 | 1/1024.0 | |
設定 | リーチ目同時当選 | ||
BIG | REG | 合算 | |
1 | 1/1310.7 | 1/1724.6 | 1/744.7 |
2 | 1/1285.0 | 1/1489.5 | 1/689.9 |
5 | 1/1213.6 | 1/1310.7 | 1/630.2 |
6 | 1/1129.9 | 1/1129.9 | 1/565.0 |
レア役での同時当選確率はBIGよりREGのほうが設定差が大きく、その中でもスイカでのREG確率は約1.7倍差と最も大きい。
「マジカルハロウィン ボーナストリガー」のその他のコンテンツ
(C)Konami Amusement
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。