PA乗物娘with CYBER JAPAN DANCERS 2nd season 77ver.|乗物RUSH(ST50回)
乗物RUSH(ST50回)
- ST
- ゲーム性
- 予告
- リーチ
- 信頼度
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2026-02-02 |
|---|---|
メーカー名 |
ニューギン |
大当り確率 |
約1/77.10 |
継続率 |
52.6% |
口コミ・評価 |
0.00 (0 件) |
乗物RUSH概要

| 状態 | ST |
| 電サポ回数 | 50回転 |
| 継続率 | 約52.6% |
| 打ち方 | 右打ち |
全大当り後に突入する50回転のST。継続率は約52.6%で、甘デジながら大当り当選時の10R比率が30%と高い。
3種類の演出モード

選択できるモードは通常時と同じ3種類(くるまモード、スカイモード、CJDモード)。演出内容についても、一部を除いて通常時と同様の予告&リーチが展開する。
モード共通演出の信頼度
| 予告演出 信頼度 | |||||
| 演出 パターン |
くるま モード |
スカイ モード |
CJD モード |
||
| 天激バイブ | |||||
| トータル | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | ||
| 先バレ | |||||
| 白バレ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | ||
| 赤バレ | 10R濃厚 | 10R濃厚 | 10R濃厚 | ||
| チャチャチャチャンス | |||||
| トータル | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | ||
| 保留変化演出 ※先読みカスタム「チャンス」時はすべて大当り濃厚 |
|||||
| 点滅 | 大当り濃厚 | 9.0% | 6.9% | ||
| 緑 | 88.1% | 31.3% | 43.4% | ||
| 赤 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | ||
| スピーカー白 | 82.2% | 74.3% | 49.8% | ||
| スピーカー赤 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | ||
| ガレージ | 45.3% | ー | ー | ||
| スカイダイビング | ー | 34.7% | ー | ||
| スイカ | ー | ー | 51.5% | ||
| 図柄停止系先読み演出 ※先読みカスタム「チャンス」時はすべて大当り濃厚 |
|||||
| 青 | 33.3% | 4.1% | 5.9% | ||
| 緑 | 28.6% | 10.7% | 13.5% | ||
| 赤 | 94.8% | 95.6% | 98.9% | ||
| チャンス目連続先読み演出 ※先読みカスタム「チャンス」時はすべて大当り濃厚 |
|||||
| トータル | 大当り濃厚 | 89.1% | 大当り濃厚 | ||
| 擬似導光板先読み演出 ※先読みカスタム「チャンス」時はすべて大当り濃厚 |
|||||
| 白 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | ||
| 緑 | 38.8% | 24.6% | 14.7% | ||
| 赤 | 97.2% | 97.5% | 99.1% | ||
| 残り回転数変化演出 | |||||
| カウントダウン | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | ||
| 残り回転数:点滅 | 96.2% | 80.1% | 78.7% | ||
| 残り回転数:赤 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | ||
| 残り回転数:金 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | ||
| 規定回転数以外の 拡大表示 |
10R濃厚 | 10R濃厚 | 10R濃厚 | ||
| 図柄滑り演出 ※1コマスベリテンパイカスタム「熱」時は大当り濃厚 |
|||||
| 1コマ戻りテンパイ | 42.8% | 43.1% | 42.8% | ||
| 法則崩れ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | ||
| 群演出 | |||||
| トータル | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | ||
| ライジングン演出 | |||||
| トータル | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | ||
| テンパイボイス | |||||
| リーチ! | 14.2% | 15.2% | 14.1% | ||
| リーーーーーーーーチ | 81.0% | 60.7% | 57.9% | ||
| チャ~ンス! | 81.0% | 60.7% | 57.9% | ||
| あっつ~い! | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | ||
| キュインキュイ~ン! | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | ||
| リーチ 信頼度 | |||
| ノーマルリーチ | |||
| トータル | 11.9% | ||
| ライン数 | シングル | 11.3% | |
| ダブル | 17.8% | ||
| ブレーキ アクション |
デフォルト | 3%未満 | |
| 中 | 92.6% | ||
| 強 | 大当り濃厚 | ||
| パトブランク変化 | 大当り濃厚 | ||
| 止まらないプレミア | 大当り濃厚 | ||
| サイバースロットルリーチ | |||
| トータル | 80.2% | ||
| カットイン | 青 | 64.9% | |
| 赤 | 96.6% | ||
| 金 | 大当り濃厚 | ||
| ボタン | 通常 | 77.3% | |
| 赤 | 大当り濃厚 | ||
| ハンドル | 大当り濃厚 | ||
| 停止系 | 順押し→中段テンパイ | 65.6% | |
| 順押し→右下がりテンパイ | 72.2% | ||
| 順押し→下段テンパイ | 90.4% | ||
| 中押し→ダブルテンパイ | 98.8% | ||
| 3連図柄停止 | 大当り濃厚 | ||
| 枠外プレミアム | |||
| トータル | 大当り濃厚 | ||
くるまモード中の演出
| 予告 信頼度 | |||
| 夜背景変化演出 | |||
| 夜背景 | 大当り濃厚 | ||
| 背景通過物演出 | |||
| デフォルト系 | 5.3% | ||
| 雪の結晶 | 72.1% | ||
| ロケット | 71.7% | ||
| リボン | 大当り濃厚 | ||
| 桜吹雪演出 | |||
| 花びら | 23.3% | ||
| 巨大桜吹雪 | 41.8% | ||
| 専用柄桜吹雪 | 大当り濃厚 | ||
| SP発展演出 | |||
| シャッター | デフォルト | 25.5% | |
| 機種ロゴ付き | 大当り濃厚 | ||
| 専用柄 | 大当り濃厚 | ||
| 背景色 | デフォルト | 26.9% | |
| 赤 | 大当り濃厚 | ||
| リーチ 信頼度 | |||
| ボブスレーリーチ | |||
| トータル | 23.6% | ||
| ライン数 | シングル | 14.2% | |
| ダブル | 36.4% | ||
| キャラ通過 | なし | 29.8% | |
| トナカイ一匹 | 69.1% | ||
| トナカイ三匹 | 88.6% | ||
| サンタ | 大当り濃厚 | ||
| メカニック | 97.7% | ||
| 画面傾き | 赤 | 93.7% | |
| 専用柄 | 大当り濃厚 | ||
| ロケットリーチ | |||
| トータル | 27.4% | ||
| ライン数 | シングル | 16.9% | |
| ダブル | 41.1% | ||
| キャラ通過 | なし | 34.2% | |
| 大岩落下 | 73.2% | ||
| 大岩大量 | 90.5% | ||
| 隕石通過 | 大当り濃厚 | ||
| メカニック | 98.1% | ||
| 画面傾き | 赤 | 96.2% | |
| 専用柄 | 大当り濃厚 | ||
| レッドカーペットリーチ | |||
| トータル | 大当り濃厚 | ||
スカイモード中の演出
| 予告 信頼度 | |||
| 乱気流ZONE ※先読みカスタム「チャンス」時は大当り濃厚 |
|||
| 乱気流ZONE | 65.5% | ||
| 乱気流ZONE HYPER | 大当り濃厚 | ||
| 集合SU演出 | |||
| 1人スタート | 5.5% | ||
| 4人スタート | 58.9% | ||
| 花火演出 | |||
| 通常 | 18.3% | ||
| ハート・星形 | 57.3% | ||
| CJDデフォルメキャラ | 57.4% | ||
| 図柄ッシュロゴ | 大当り濃厚 | ||
| ギンちゃん | 大当り濃厚 | ||
| リーチ後 飛行機通過演出 | |||
| 通過なしキャラアクションガセ | 18.9% | ||
| 爆速通過→高速スクロール | 19.2% | ||
| 爆速通過→ZRアイコン停止 | 44.9% | ||
| ボディズームアップ | 44.9% | ||
| 通過なしキャラアクション→ZRアイコン停止 | 44.9% | ||
| 高速スクロール デフォルト | 18.6% | ||
| 高速スクロール 乗物娘ロゴ | 58.7% | ||
| リーチ 信頼度 | |||
| 滑空リーチ | |||
| トータル | 19.8% | ||
| ライン数 | シングル | 12.8% | |
| ダブル | 74.1% | ||
| 背景 | なし | 3.7% | |
| トナカイ一匹 | 62.1% | ||
| トナカイ三匹 | 99.5% | ||
| 図柄ッシュリーチ | |||
| トータル | 45.3% | ||
| 画面拡大発生 | 大当り濃厚 | ||
| 群演出発生 | 大当り濃厚 | ||
| 最終ライン数 | 4ライン | 67.9% | |
| 5ライン | 53.8% | ||
| 6ライン | 14.4% | ||
| 7ライン | 31.6% | ||
| 8ライン | 68.5% | ||
| 9ライン | 10R濃厚 | ||
| JUDGEMENT パターン |
デフォルト | 37.4% | |
| 赤 | 92.2% | ||
| 金 | 10R濃厚 | ||
| JUDGEMENT ボタン |
通常 | 34.3% | |
| 赤 | 大当り濃厚 | ||
| ハンドル | 大当り濃厚 | ||
CJDモード中の演出
| 予告 信頼度 | |||
| CJD ZONE | |||
| CJD ZONE | 大当り濃厚 | ||
| 超CJD ZONE | 大当り濃厚 | ||
| 隠れミニカー | |||
| 1個 | 6.7% | ||
| 2個 | 70.5% | ||
| 3個 | 大当り濃厚 | ||
| スチル写真演出 | |||
| デフォルト | 6.1% | ||
| 赤 | 57.4% | ||
| 専用柄 | 大当り濃厚 | ||
| リーチ中ゴッドハンド演出 | |||
| 赤エフェクト | 56.5% | ||
| 画面アクション | 大当り濃厚 | ||
| ガオガオポーズ | 10R濃厚 | ||
| 噴水演出 | |||
| 1回 | 8.7% | ||
| 水しぶき大 | 52.5% | ||
| 水しぶき特大 | 大当り濃厚 | ||
| 水しぶき特大(専用柄) | 大当り濃厚 | ||
| リーチ 信頼度 | |||
| 4 HIPリーチ | |||
| トータル | 23.6% | ||
| ライン | シングル | 14.7% | |
| ダブル | 34.8% | ||
| タイトル | 通常 | 15.5% | |
| 赤 | 82.3% | ||
| カットイン | ナシ | 7.9% | |
| SU1 | 25.9% | ||
| SU2:赤 | 79.0% | ||
| SU2:専用柄 | 大当り濃厚 | ||
| SAILOR CAFEリーチ | |||
| トータル | 25.9% | ||
| ライン | シングル | 15.8% | |
| ダブル | 40.3% | ||
| タイトル | 通常 | 17.0% | |
| 赤 | 83.9% | ||
| カットイン | ナシ | 8.7% | |
| SU1 | 28.1% | ||
| SU2:赤 | 80.8% | ||
| SU2:専用柄 | 大当り濃厚 | ||
| PARTY GIRLリーチ | |||
| トータル | 29.5% | ||
| ライン | シングル | 19.0% | |
| ダブル | 42.0% | ||
| タイトル | 通常 | 20.1% | |
| 赤 | 86.4% | ||
| カットイン | ナシ | 10.5% | |
| SU1 | 32.4% | ||
| SU2:赤 | 83.8% | ||
| SU2:専用柄 | 大当り濃厚 | ||
| BE TOGETHER | |||
| トータル | 大当り濃厚 | ||
| 君にドッキュン! | |||
| トータル | 大当り濃厚 | ||
| Joy to the world | |||
| トータル | 大当り濃厚 | ||
「PA乗物娘with CYBER JAPAN DANCERS 2nd season 77ver.」のその他のコンテンツ
(C)CYBERJAPAN
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。

