スマスロ 東京リベンジャーズ(リベスロ)|上位AT_解析
上位AT_解析
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2025-09-08 |
---|---|
メーカー名 |
サミー |
タイプ |
AT(スマスロ) |
天井G数 |
AT間1190G+αでAT/6周期消化でATor東卍チャンス/AT間最大4連続東卍チャンスで次回AT |
口コミ・評価 |
0.00 (0 件) |
東卍ラッシュBURST概要
主な 当選契機 |
★リベンジチャンス成功時 ★天上天下唯我独尊成功時 ★ロングフリーズ時 |
システム | 差枚数管理タイプ |
純増枚数 | 約8.0枚/G |
初期差枚数 | ブレイクチャンスで決定 |
消化中の抽選 | ★差枚数上乗せ抽選 ★一触即発抽選 ★東卍チャージ抽選 ★LEAP上乗せ抽選 |
上位ATは通常ATのゲーム性はそのままに純増枚数が約8.0/Gに大幅アップ。上乗せ性能もアップしており、HEAT UP中の上乗せは100枚以上、LEAP上乗せは300枚以上濃厚となる。なお、上位AT終了後は天上天下唯我独尊に突入し、成功すれば再び上位ATに突入する。
【上位AT】直乗せ抽選
上位AT中の直乗せ当選率は通常ATと同じだが、上乗せ時は必ず50枚以上の上乗せが発生する。
差枚数上乗せ当選率 | |
---|---|
成立役 | 当選率 |
スイカ | 2.3% |
弱チェリー | 31.6% |
チャンス目 | 100% |
強チェリー | 100% |
中段チェリー | 100% |
【非HEAT UP中】 上乗せ差枚数振り分け |
|||
---|---|---|---|
上乗せ | スイカ | 弱チェリー | チャンス目 |
20枚 | ー | ー | ー |
30枚 | ー | ー | ー |
50枚 | ー | 93.0% | 91.8% |
100枚 | ー | 6.3% | 6.3% |
200枚 | ー | 0.4% | 1.6% |
300枚 | 100% | 0.4% | 0.4% |
上乗せ | 強チェリー | 中段チェリー | |
20枚 | ー | ー | |
30枚 | ー | ー | |
50枚 | 83.6% | ー | |
100枚 | 12.5% | ー | |
200枚 | 3.1% | ー | |
300枚 | 0.8% | 100% |
【HEAT UP中】 上乗せ差枚数振り分け |
|||
---|---|---|---|
上乗せ | ベル(※) | リプレイ(※) | 卍目 |
20枚 | ー | ー | ー |
30枚 | ー | ー | ー |
50枚 | ー | ー | ー |
100枚 | 99.2% | 99.2% | 99.2% |
200枚 | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
300枚 | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
上乗せ | スイカ | 弱チェリー | チャンス目 |
20枚 | ー | ー | ー |
30枚 | ー | ー | ー |
50枚 | ー | ー | ー |
100枚 | ー | 99.2% | ー |
200枚 | ー | 0.4% | 93.8% |
300枚 | 100% | 0.4% | 6.3% |
上乗せ | 強チェリー | 中段チェリー | |
20枚 | ー | ー | |
30枚 | ー | ー | |
50枚 | ー | ー | |
100枚 | ー | ー | |
200枚 | 87.5% | ー | |
300枚 | 12.5% | 100% |
※ベル・リプレイはそれぞれ対応のキャラのHEAT UP時のみ抽選
【上位AT】LEAP上乗せ関連の抽選
差枚数上乗せ当選の次ゲームに卍目・レア役を引くとLEAP上乗せor日和ってループが発生。発生すれば300枚以上の上乗せに昇格する。発生契機のレア役の種類で日和ってループ期待度が異なる。
LEAP上乗せ発生時の上乗せ種別振り分け | ||
---|---|---|
成立役 | LEAP上乗せ | 日和ってループ |
卍目 | 96.9% | 3.1% |
スイカ | 94.9% | 5.1% |
弱チェリー | 94.9% | 5.1% |
チャンス目 | 68.8% | 31.3% |
強チェリー | 50.0% | 50.0% |
中段チェリー | ー | 100% |
【上位AT】一触即発抽選
一触即発当選率 | |
---|---|
成立役 | 当選率 |
卍目 | 12.5% |
スイカ | 30.1% |
弱チェリー | 12.5% |
チャンス目 | 50.0% |
強チェリー | 100% |
中段チェリー | 100% |
「スマスロ 東京リベンジャーズ(リベスロ)」のその他のコンテンツ
(C)和久井健/講談社 (C)和久井健・講談社/アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会 (C)Sammy
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。